CNB-BR
MODELLO | FASE | POTENZA NOMINALE | POTENZA ASSORBITA | PRESTAZIONI | BOCCHE | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | kW | kW | Q (L/min) | H (m) | asp. | mand. | ||
CNB 150/A BR | Monofase | 1.5 | 1.1 | 2 | 125 | 46 | 1" 1/2 | 1" 1/4 |
CNB 150/A T BR | Trifase | 1.5 | 1.1 | 2 | 125 | 46 | 1" 1/2 | 1" 1/4 |
CNB 150/B BR | Monofase | 1.5 | 1.1 | 2 | 175 | 40 | 1" 1/2 | 1" 1/4 |
CNB 150/B T BR | Trifase | 1.5 | 1.1 | 2 | 175 | 40 | 1" 1/2 | 1" 1/4 |
CNB 200 BR | Monofase | 2 | 1.5 | 2.3 | 175 | 44 | 1" 1/2 | 1" 1/4 |
CNB 200 T BR | Trifase | 2 | 1.5 | 2.3 | 175 | 44 | 1" 1/2 | 1" 1/4 |
CNB 300 BR | Monofase | 3 | 2.2 | 3 | 200 | 49 | 1" 1/2 | 1" 1/4 |
CNB 300 T BR | Trifase | 3 | 2.2 | 3 | 200 | 49 | 1" 1/2 | 1" 1/4 |
