MULTI G
MODELLO | FASE | POTENZA NOMINALE | POTENZA ASSORBITA | PRESTAZIONI | BOCCHE | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | kW | kW | Q (L/min) | H (m) | asp. | mand. | ||
MULTI G 5 x2 | Monofase | 1.5+1.5 | 1.1+1.1 | - | 140 - 100 | 1.5 : 3 | - | G1" 1/2 |
MULTI G 40 x2 | Monofase | 2+2 | 1.5+1.5 | - | 160 - 120 | 1.5 : 3 | - | G1" 1/2 |
MULTI G 50 x2 | Monofase | 2.5+2.5 | 1.85+1.85 | - | 170 - 130 | 2 : 3.5 | - | G1" 1/2 |
MULTI Gt 50 x2 | Trifase | 2.5+2.5 | 1.85+1.85 | - | 170 - 130 | 2 : 3.5 | - | G1" 1/2 |
MULTI Gt 60 x2 | Trifase | 3+3 | 2.2+2.2 | - | 150 - 120 | 2.5 : 4 | - | G1" 1/2 |
