VG
MODELLO | FASE | POTENZA NOMINALE | POTENZA ASSORBITA | PRESTAZIONI | BOCCHE | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | kW | kW | Q (L/min) | H (m) | asp. | mand. | ||
MULTI VG 40 x2 | Monofase | 2+2 | 1.5+1.5 | - | 150 - 110 | 2 : 3.5 | - | G1" 1/2 |
MULTI VGt 40 x2 | Trifase | 2+2 | 1.5+1.5 | - | 150 - 110 | 2 : 3.5 | - | G1" 1/2 |
MULTI VG 50 x2 | Monofase | 2.5+2.5 | 1.85+1.85 | - | 150 - 120 | 2 : 3.5 | - | G1" 1/2 |
MULTI VGt 50 x2 | Trifase | 2.5+2.5 | 1.85+1.85 | - | 150 - 120 | 2 : 3.5 | - | G1" 1/2 |
MULTI VGt 60 x2 | Trifase | 3+3 | 2.2+2.2 | - | 150 - 130 | 2.5 : 4 | - | G1" 1/2 |
MULTI VGt 80 x2 | Trifase | 4+4 | 3+3 | - | 150 - 140 | 3.5 : 5 | - | G1" 1/2 |
