VMt
MODELLO | FASE | POTENZA NOMINALE | POTENZA ASSORBITA | PRESTAZIONI | BOCCHE | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | kW | kW | Q (L/min) | H (m) | asp. | mand. | ||
VMt 16-4 x2 | Trifase | 5.5+5.5 | 4+4 | - | 380 - 320 | 2.5 : 4 | - | G2" 1/2 |
VMt 16-6 x2 | Trifase | 7.5+7.5 | 5.5+5.5 | - | 430 - 360 | 3.5 : 5 | - | G2" 1/2 |
VMt 16-8 x2 | Trifase | 10+10 | 7.5+7.5 | - | 400 - 320 | 6.5 : 8 | - | G2" 1/2 |
VMt 20-5 x2 | Trifase | 7.5+7.5 | 5.5+5.5 | - | 480 - 400 | 3.5 : 5 | - | G2" 1/2 |
VMt 20-7 x2 | Trifase | 10+10 | 7.5+7.5 | - | 520 - 420 | 4 : 6 | - | G2" 1/2 |
VMt 20-10 x2 | Trifase | 15+15 | 11+11 | - | 550 - 480 | 6.5 : 8 | - | G2" 1/2 |
VMt 32-4 x2 | Trifase | 10+10 | 7.5+7.5 | - | 650 - 400 | 4 : 6 | - | G4" |
VMt 32-5 x2 | Trifase | 15+15 | 11+11 | - | 660 - 480 | 5 : 7 | - | G4" |
VMt 32-6 x2 | Trifase | 15+15 | 11+11 | - | 680 - 480 | 6.5 : 8 | - | G4" |
VMt 42-3 x2 | Trifase | 15+15 | 11+11 | - | 900 - 300 | 5 : 7 | - | G6" |
